公开招聘后勤服务人员面试成绩公布
星空彩票老版本下载2014年公开招聘后勤服务人员面试成绩公布
| 2014年度公开招聘后勤服务人员面试成绩汇总表 | ||||
| 抽签号 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试地点 | 面试成绩 |
| 2 | 201412127 | 01宿舍管理员 | A4教室 | 82.60 |
| 3 | 201412129 | 01宿舍管理员 | A4教室 | 76.00 |
| 1 | 201412128 | 01宿舍管理员 | A4教室 | 82.40 |
| 6 | 201412121 | 02水电工 | A4教室 | 76.00 |
| 4 | 20142152 | 02水电工 | A4教室 | 69.40 |
| 5 | 20142155 | 02水电工 | A4教室 | 76.20 |
| 9 | 201412092 | 03资料管理员 | A4教室 | 78.00 |
| 7 | 201412041 | 03资料管理员 | A4教室 | 80.00 |
| 8 | 201412086 | 03资料管理员 | A4教室 | 82.00 |
| 13 | 201412139 | 05后勤操作工 | A4教室 | 80.20 |
| 12 | 201412144 | 05后勤操作工 | A4教室 | 76.20 |
| 10 | 201412142 | 05后勤操作工 | A4教室 | 77.00 |
| 11 | 201412140 | 05后勤操作工 | A4教室 | 75.60 |
| 15 | 201412143 | 05后勤操作工 | A4教室 | 80.60 |
| 14 | 201412150 | 05后勤操作工 | A4教室 | 77.40 |
| 21 | 201412111 | 06实验室操作工 | A4教室 | 82.60 |
| 16 | 201412112 | 06实验室操作工 | A4教室 | 70.00 |
| 18 | 201412106 | 06实验室操作工 | A4教室 | 74.40 |
| 17 | 201412105 | 06实验室操作工 | A4教室 | 71.20 |
| 19 | 201412114 | 06实验室操作工 | A4教室 | 69.20 |
| 20 | 201412154 | 06实验室操作工 | A4教室 | 缺考 |
| 23 | 201412103 | 07基建技工 | A4教室 | 78.00 |
| 24 | 201412100 | 07基建技工 | A4教室 | 83.60 |
| 22 | 201412101 | 07基建技工 | A4教室 | 缺考 |
| 25 | 201412097 | 08保安员 | A4教室 | 83.60 |
| 26 | 201412099 | 08保安员 | A4教室 | 72.20 |

单点登录
账号密码登录